ADDITIONAL VIEWS
|
PRODUCT DETAILS
Open, paddle holster design, which enables a smooth and fast draw. Two adjustable tension screws offer a good balance between retention and ease of draw combined with comfortable carry in this Kydex holster.
The paddle is connected to the holster by two screws, offering you the option to change the carring angle according to your needs.
Please see the Chart below for Jericho/Baby Eagle models Compatible with this holster:
| Frame | Size | Overall length | Caliber |
| Polymer Frame (FL/RL) | Full Size | 207 mm (8.1 in) | 9mm, 40S&W |
| Polymer Frame (FSL/RSL) | Semi-Compact | 192 mm (7.6 in) | 9mm, 40S&W |
| Polymer Frame (FBL/RBL) | Compact | 185 mm (7.3 in) | 9mm, 40S&W |
| Steel Frame (F/R) | Full Size | 207 mm (8.1 in) | 9mm, 40 S&W |
| Steel Frame (FS/RS) | Semi-Compact | 184 mm (7.2 in) | 9mm, 40 S&W, .45 ACP |
| Steel Frame (FB/RB) | Compact | 184 mm (7.2 in) | 9mm, 40 S&W |
| Steel Frame with accessory rail (F/R) | Full Size | 207 mm (8.1 in) | 9mm, 40 S&W |
| Steel Frame with accessory rail (FS/RS) | Semi-Compact | 184 mm (7.2 in) | 9mm, 40 S&W .45 ACP |
| Steel Frame with accessory rail (FB/RB) | Compact | 184 mm (7.2 in) | 9mm, 40 S&W |
ASSOCIATED PRODUCTS











